تحتوي الكرة الأضية على عدد كبير جدا من الجبال تقدر بالآلاف ، ونعلم دورها في تثبيت الكرة الأرضية و تعمل على إستقرارها اليوم و في موقع بنك المعلومات سنحدث عن أعلى الحبال إرتفاعاً .
إليكم هذه قائمة بأعلى الجبال في العالم
القمة | الارتفاع بالمتر | الدولة | المنطقة | ضمن جبال | القارة |
---|---|---|---|---|---|
إفرست | 8,848 | نيبال-الصين | ماهالانغور هيمال | الهيمالايا | آسيا |
كي تو | 8,611 | باكستان-الهند | كاراكورام | الهيمالايا | آسيا |
كانغ تشين جونغا | 8,586 | نيبال-الهند | الهيمالايا | آسيا | |
Lhotse | 8,511 | نيبال-الصين | ماهالانغور هيمال | الهيمالايا | آسيا |
ماكالو | 8,463 | نيبال-الصين | ماهالانغور هيمال | الهيمالايا | آسيا |
تشو أويو | 8,201 | نيبال-الصين | ماهالانغور هيمال | الهيمالايا | آسيا |
داولاغيري | 8,167 | نيبال | داولاغيري هيمال | الهيمالايا | آسيا |
ماناسلو | 8,163 | نيبال | ماناسيري هيمال | الهيمالايا | آسيا |
نانغا باربات | 8,125 | باكستان | الهيمالايا | آسيا | |
آنَّابورنا | 8,091 | نيبال | الهيمالايا | آسيا | |
غاشيربروم الأول | 8,068 | باكستان-الصين | كاراكورام | الهيمالايا | آسيا |
القمة العريضة | 8,047 | باكستان-الصين | كاراكورام | الهيمالايا | آسيا |
غاشيربروم الثاني | 8,035 | باكستان-الصين | كاراكورام | الهيمالايا | آسيا |
شيشابانغما | 8,012 | الصين | جوغال هيمال | الهيمالايا | آسيا |
ملحوظة :
أربعة عشر جبلا شامخا يتجاوز ارتفاعها ثمانية آلاف متر فوق مستوى سطح البحر وكلها داخلة ضمن نطاق سلسلة جبال الهيمالايا في قارة آسيا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق